1
/
of
1
MultiFactors® Women's 50+
MultiFactors® Women's 50+
Regular price
$21.95 USD
Regular price
$28.95 USD
Sale price
$21.95 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
MultiFactors® is customized with specific combinations of vitamins, minerals, and phytonutrients to meet the unique daily needs of women over 50.* It contains over 35 essential nutrients, enzymes, antioxidants, and herbal extracts in just 3 easy-to-swallow vegetarian capsules.
- Supports daily health of women over 50*
Supplement Facts
Serving Size 3 Vegetarian Capsules
Servings Per Container 30
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (50% palmitate & 50% beta-carotene) | 3000 mcg | 333% |
| Vitamin C (ascorbate) | 250 mg | 278% |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) (lanolin) | 25 mcg (1000 IU) | 125% |
| Vitamin E (d-alpha tocopheryl succinate) | 100 mg | 667% |
| Vitamin K2 (menaquinone) (from natto beans) (soy) | 20 mcg | 17% |
| Thiamin (chloride) | 30 mg | 2,500% |
| Riboflavin | 20 mg | 1,538% |
| Niacin (50% niacinamide) | 50 mg | 313% |
| Vitamin B6 | 40 mg | 2,353% |
| Folate | 1700 mcg (1000 mcg folic acid) | 425% |
| Vitamin B12 (methylcobalamin) | 250 mcg | 10,417% |
| Biotin | 100 mcg | 333% |
| Pantothenic Acid (calcium pantothenate) | 50 mg | 1,000% |
| Calcium (carbonate, citrate and ascorbate) | 230 mg | 18% |
| Iodine (potassium iodide) | 500 mcg | 333% |
| Magnesium (aspartate) | 100 mg | 24% |
| Zinc (citrate) | 15 mg | 136% |
| Selenium (selenomethionine) | 100 mcg | 182% |
| Copper (gluconate) | 15 mg | 167% |
| Manganese (citrate) | 10 mg | 435% |
| Chromium (polynicotinate) | 400 mcg | 1,143% |
| Molybdenum (citrate) | 40 mcg | 89% |
| Potassium (citrate) | 20 mg | <1% |
| Turmeric (Curcuma longa) extract (rhizome) | 50 mg | ** |
| BerryRich® Proprietary Whole Fruit Blend Extract (grape, pomegranate, strawberry, cranberry, blueberry, raspberry, and bilberry) | 50 mg | ** |
| BlueRich® Blueberry Concentrate 36:1 (Vaccinium corymbosum) (fruit) | 50 mg | ** |
| Inositol | 40 mg | ** |
| Betaine Hydrochloride | 30 mg | ** |
| Coenzyme Q10 | 20 mg | ** |
| Digestive Enzymes | 10 mg | ** |
| Indole-3-Carbinol | 5 mg | ** |
| Boron (citrate) | 3 mg | ** |
| Lutein (Tagetes erecta) (marigold flowers) | 5 mg | ** |
| Vanadium (chelate) | 50 mcg | ** |
| ** Daily Value not established. | ||
Contains soy.
Share
